Thank You!
| Garanzia: | 1 anno, 12 mesi |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Marxtest |
| Numero di modello: | ETM-D |
| Potere: | Elettronico |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Certificazione: | CE ISO, CE |
| Numero di modello: | ETM-D |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno, 12 mesi |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Marxtest |
| Numero di modello: | ETM |
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Macchina massima minima della prova di temperatura |
| Applicazione: | Metallo |
| Forza massima del carico: | 100KN |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS facoltativo) |
| Viaggio di traversa (millimetri): | 1000 |
| Efficace spazio di tensione (millimetri): | 700 |
| Efficace larghezza della prova (millimetri): | 500 |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ETM |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | WDW-100 |
| Potere: | Elettronico |
| Forza massima del carico: | 100KN |
| Viaggio di traversa (millimetri): | 1000 |
| Efficace spazio di tensione (millimetri): | 700 |
| Efficace larghezza della prova (millimetri): | 500 |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS facoltativo) |
| Velocità di viaggio della trave trasversale (mm/min): | 0.001-500 |
| Risoluzione del carico: | 1/300000 |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | WDW-100 |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM |
| Potere: | Elettronico |
| Forza massima del carico: | 5KN 10KN 20KN |
| Viaggio di traversa (millimetri): | 1000 |
| Efficace spazio di tensione (millimetri): | 700 |
| Efficace larghezza della prova (millimetri): | 400 |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS facoltativo) |
| Risoluzione del carico: | 1/300000 |
| Metodo di controllo: | Controllo di computer |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ETM |
| Imballaggi particolari: | «Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d' |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 500 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno, 12 mesi |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | WDW-300 |
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Macchina di prova |
| Max.load: | 300KN |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100%FS (0,4% -100%FS facoltativi) |
| Risoluzione del carico: | 1/500000 |
| Viaggio di traversa (millimetri): | 1000 (può essere personalizzato) |
| Efficace spazio di tensione (millimetri): | 600 (può essere personalizzato) |
| Efficace larghezza della prova (millimetri): | 600 (può essere personalizzato) |
| Velocità di viaggio della trave trasversale (mm/min): | 0.001-300 |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | WDW-300 |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM |
| Potere: | Elettronico |
| Forza massima del carico: | 100KN |
| Viaggio di traversa (millimetri): | 1000 |
| Efficace spazio di tensione (millimetri): | 700 |
| Efficace larghezza della prova (millimetri): | 500 |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS facoltativo) |
| Velocità di viaggio della trave trasversale (mm/min): | 0.001-500 |
| Risoluzione del carico: | 1/300000 |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM |
| Imballaggi particolari: | «Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d' |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 10 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM |
| Potere: | Elettronico |
| Forza massima del carico: | 200KN 300KN |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS) facoltativo) |
| Risoluzione del carico: | 1/300000 |
| Viaggio di traversa (millimetri): | 1000 (può essere personalizzato) |
| Efficace spazio di tensione (millimetri): | 600 (può essere personalizzato) |
| Efficace larghezza della prova (millimetri): | 600 (può essere personalizzato) |
| Velocità di viaggio della trave trasversale (mm/min): | 0.001-300 |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ETM |
| Imballaggi particolari: | «Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d' |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 10 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno, 12 mesi |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM, ODM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Marxtest |
| Numero di modello: | ETM |
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Attrezzatura di prova di trazione dell'isolante |
| Applicazione: | Prova di forza dell'isolante |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Accuratezza: | 1 grado Grade/0.5 |
| Esposizione: | Visualizzatore digitale |
| Risoluzione: | 1/300000 |
| Capacità: | 100KN |
| Porto: | Porto di Qingdao |
| Imballaggio: | Il compensato riveste in condizione di navigare |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Certificazione: | CE ISO, CE |
| Numero di modello: | ETM |
| Imballaggi particolari: | Compensato che imballa per la macchina di prove universale di transportation10Ton del pannello del u |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM |
| Potere: | Elettronico |
| Forza massima del carico: | 200KN 300KN |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS) facoltativo) |
| Risoluzione del carico: | 1/300000 |
| Viaggio di traversa (millimetri): | 1000 (può essere personalizzato) |
| Efficace spazio di tensione (millimetri): | 600 (può essere personalizzato) |
| Efficace larghezza della prova (millimetri): | 600 (può essere personalizzato) |
| Velocità di viaggio della trave trasversale (mm/min): | 0.001-300 |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ETM |
| Imballaggi particolari: | «Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d' |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 500 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM-10 |
| Potere: | Elettronico |
| Forza massima del carico: | 5KN 10KN 20KN |
| Viaggio di traversa (millimetri): | 1000 |
| Efficace spazio di tensione (millimetri): | 700 |
| Efficace larghezza della prova (millimetri): | 400 |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS facoltativo) |
| Risoluzione del carico: | 1/300000 |
| Metodo di controllo: | Controllo di computer |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ETM-10 |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller