Thank You!
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM-2 |
| Potere: | Elettronico |
| Carico massimo: | 5KN |
| Struttura: | Singola colonna |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100% FS (0.4%-100% FS facoltativi) |
| Spazio di viaggio di traversa (millimetri): | 1100 |
| Spazio di tensione (millimetri): | 900 |
| Metodo di controllo: | Visualizzatore digitale |
| Alimentazione elettrica: | AC220VÂ ± 10%, 50Hz |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | ETM-2 |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM-3 |
| Potere: | Elettronico |
| Carico massimo: | 5KN |
| Struttura: | Singola colonna |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100% FS (0.4%-100% FS facoltativi) |
| Spazio di viaggio di traversa (millimetri): | 1100 |
| Spazio di tensione (millimetri): | 900 |
| Metodo di controllo: | Controllo di computer |
| Alimentazione elettrica: | AC220VÂ ± 10%, 50Hz |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ETM-3 |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM-5 |
| Potere: | Elettronico |
| Carico massimo: | 5KN |
| Struttura: | Singola colonna |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100% FS (0.4%-100% FS facoltativi) |
| Spazio di viaggio di traversa (millimetri): | 1100 |
| Spazio di tensione (millimetri): | 900 |
| Metodo di controllo: | Visualizzatore digitale |
| Alimentazione elettrica: | AC220VÂ ± 10%, 50Hz |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | ETM-5 |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM-5 |
| Potere: | Elettronico |
| Carico massimo: | 5KN |
| Struttura: | Singola colonna |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100% FS (0.4%-100% FS facoltativi) |
| Spazio di viaggio di traversa (millimetri): | 1100 |
| Spazio di tensione (millimetri): | 900 |
| Metodo di controllo: | Controllo di computer |
| Alimentazione elettrica: | AC220VÂ ± 10%, 50Hz |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ETM-5 |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM |
| Potere: | Elettronico |
| Carico massimo: | 5KN |
| Struttura: | Singola colonna |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100% FS (0.4%-100% FS facoltativi) |
| Spazio di viaggio di traversa (millimetri): | 1100 |
| Spazio di tensione (millimetri): | 900 |
| Metodo di controllo: | Visualizzatore digitale |
| Alimentazione elettrica: | AC220VÂ ± 10%, 50Hz |
| Peso: | Intorno 110 chilogrammi |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | ETM |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM-3 |
| Potere: | Elettronico |
| Carico massimo: | 5KN |
| Struttura: | Singola colonna |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100% FS (0.4%-100% FS facoltativi) |
| Spazio di viaggio di traversa (millimetri): | 1100 |
| Spazio di tensione (millimetri): | 900 |
| Metodo di controllo: | Controllo di computer |
| Alimentazione elettrica: | AC220VÂ ± 10%, 50Hz |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | ETM-3 |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM |
| Potere: | Elettronico |
| Carico massimo: | 5KN |
| Struttura: | Singola colonna |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100% FS (0.4%-100% FS facoltativi) |
| Spazio di viaggio di traversa (millimetri): | 1100 |
| Spazio di tensione (millimetri): | 900 |
| Metodo di controllo: | Controllo di computer |
| Alimentazione elettrica: | AC220VÂ ± 10%, 50Hz |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ETM |
| Imballaggi particolari: | L'imballaggio del compensato per il trasporto d'oltremare per controllo del software del PC ha perso |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 10 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno, 12 mesi |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Marxtest |
| Numero di modello: | ETM |
| Potere: | Elettronico |
| Nome di prodotto: | Macchina di prova di tensione di materia plastica |
| Applicazione: | Materie plastiche |
| Forza massima del carico:: | 1KN |
| Viaggio di traversa (millimetro):: | 1100 |
| Efficace spazio di tensione (millimetro):: | 900 |
| Accuratezza del carico:: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico:: | 1%-100%FS (0.4%-100%FS facoltativo) |
| Certificato: | ISO DEL CE |
| Norma: | Come vostro bisogno |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Marxtest |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | ETM |
| Imballaggi particolari: | Interno: Imballaggio impermeabile del film plastico esterno: Contenitore di compensato per trasporto |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 500 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM-5 |
| Potere: | Elettronico |
| Carico massimo: | 5KN |
| Struttura: | Singola colonna |
| Accuratezza del carico: | Classe 1 (classe 0,5 facoltativa) |
| Gamma del carico: | 1%-100% FS (0.4%-100% FS facoltativi) |
| Spazio di viaggio di traversa (millimetri): | 1100 |
| Spazio di tensione (millimetri): | 900 |
| Metodo di controllo: | Controllo di computer |
| Alimentazione elettrica: | AC220VÂ ± 10%, 50Hz |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ETM-5 |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 1 anno |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | MARXTEST |
| Numero di modello: | ETM-5 |
| Potere: | Elettronico |
| Carico massimo: | 5KN |
| Struttura: | Singola colonna |
| Precisione del carico: | |
| Gamma del carico: | 1%-100% FS (0.4%-100% FS facoltativi) |
| Spazio di viaggio di traversa (millimetri): | 1100 |
| Spazio di tensione (millimetri): | 900 |
| Metodo di controllo: | Controllo di computer |
| Alimentazione elettrica: | AC220VÂ ± 10%, 50Hz |
| Certificazione: | CE |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | MARXTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ETM-5 |
| Imballaggi particolari: | Interno: PackagingOuter impermeabile del film plastico: Contenitore di compensato per trasporto d'ol |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 100 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller